| Model | AT-P1 | |||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 264m/s (870fps) | 236m/s (780fps) | 216m/s (710fps) | |
| Enerji | Joules | 20 | 27 | 30 |
| ft.lbs | 14.5 | 19.8 | 22 | |
| Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
| Hava Tüp Hacmi | 50cc | |||
| Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 55 | |||
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 25 | |||
| Kundak | Sentetik Kundak | |||
| Toplam Uzunluk | 415mm (16.3”) | |||
| Namlu Uzunluğu | 265mm (10.4”) | |||
| Ağırlık | 2.05kg (4.5lbs) | |||
| Fiber Optik Nişangah Çapı | Gez | 0.9mm (.035”) yeşil | ||
| Arpacık | 1.5mm (.060”) kırmızı | |||
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130–150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.