| Model | FlashPupQE | |||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | 265m/s (870fps) | |
| Enerji | Joules | 30 | 42 | 46 |
| ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
| Şarjör Kapasitesi | 14 | 12 | 10 | |
| Hava Tüp Hacmi | 215cc | |||
| Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 145 | 140 | 135 | |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 55 | 50 | 47 | |
| Kundak | Bullpup tasarım, entegre tabanca kabzeli, ağaç kundak. Yükseklik ayarlanabilir yanak. | |||
| Toplam Uzunluk | 820mm | |||
| Namlu Uzunluğu | 450mm (17.7”) | |||
| Ağırlık | 3.25kg | |||
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
** Yarı otomatik atış için tüpte en az 100bar basınç olmalıdır.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.