| Model | Gladius Long | |||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 355m/s (1170fps) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | |
| Enerji (*) | Joules | 36 | 51 | 57 |
| ft.lbs | 27 | 38 | 42 | |
| Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
| Hava Tüp Hacmi | 255cc | |||
| Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 120 | 110 | 100 | |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 60 | 50 | 45 | |
| Kundak | Bullpup tasarım başparmak delikli polimer kundak, ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı | |||
| Toplam Uzunluk | 965mm (38”) | |||
| Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
| Ağırlık | 4.8kg (10,6lbs) | |||
*Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
** Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130–150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.