| Model | Gladius | |||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | 265m/s (870fps) | |
| Enerji (*) | Joules | 30 | 42 | 46 |
| ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
| Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
| Hava Tüp Hacmi | 255cc | |||
| Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 120 | 115 | 105 | |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 65 | 60 | 50 | |
| Kundak | Bullpup tasarım başparmak delikli polimer kundak, ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı | |||
| Toplam Uzunluk | 875mm (34,4”) | |||
| Namlu Uzunluğu | 495mm (19.4”) | |||
| Ağırlık | 4.65kg (10.2lbs) | |||
*Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
** Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130–150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.